Barang
NO. | BARANG | VOLUME PENJUALAN | HARGA BARANG | BULAN | ANALISA |
1. | Buku Tulis | + | Rp 20.000 -> Rp 25.000/pak (+) | Juni 2011 | Semakin dekatnya awal tahun ajaran baru, harga buku tulis meningkat. Tetapi, walaupun harga buku tulis meningkat, permintaan barang juga tetap meningkat. |
2. | Beras | Stabil | Rp 5.500 -> Rp 6.000/kg (+) | September 2010 | Karena gagal panen, harga beras dipasaran dinaikkan. Walaupun begitu, permintaan tetap meningkat. |
3. | Baju Muslim | + | Rp 80.000 -> Rp 150.000/setel (+) | Agustus 2011 | Harga baju muslim yang tadinya berkisar Rp 80.000,- menjadi naik karena semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri. |
4. | Air Desalite | Stabil | Rp 9.000 -> Rp 10.000/gallon (+) | Mei 2011 | Harga air desalite per galonnya naik karena meningkatnya ongkos produksi. |
5. | Tiket Djarum | + | Rp 20.000 -> Rp 200.000/tiket (+) | Juni 2011 | Semakin dekatnya dengan putaran final, tiket djarum Indonesia Open 2011 meningkat hingga 100%. Walaupun begitu, volume penjualan tetap meningkat. |
6. | Handphone | + | Rp 2.000.000 -> Rp 1.700.000/unit (-) | September 2011 | Semakin banyaknya persaingan, tidak sedikit pula perusahaan-perusahaan handphone menurunkan harga jual produknya. Hal ini juga membuat permintaan semakin meningkat. |
7. | Jersey Indonesia | + | Rp 100.000 -> Rp 120.000/kaos (+) | Desember 2010 | Karena banyak peminatnya, para pedagang menaikkan harga jual jersey Indonesia menjelang Final AFF 2010. |
8. | Daging Ayam | - | Rp 20.000 -> Rp 25.000/ekor (-) | Agustus 2010 | Menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga ayam meningkat dibandingkan dengan hari biasanya. Hal ini juga membuat permintaan semakin menurun. |
9. | Buah Mangga | + | Rp 10.000 -> Rp 7.000/kg (-) | September 2011 | Menurunnya harga buah mangga per kilonya, disebabkan karena sudah memasukinya musim mangga. |
10. | Komik | - | Rp 10.000 -> Rp 13.000/buah (+) | Maret 2009 | Harga komik meningkat disebabkan karena biaya produksi yang semakin mahal, naiknya harga percetakan, mahalnya ongkos kirim, dll. |
Jasa
NO. | JASA | TARIF JASA | BULAN | ANALISA |
1. | Kereta Eksekutif | + | Juli 2011 | Menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga kereta api eksekutif meningkat 2 kali lipatnya. |
2. | Trans Jakarta | Stabil | September 2011 | Tidak terpengaruh oleh apapun sehingga tarif yang diberikan masih stabil. |
3. | Tiki | + | Mei 2011 | Harga bensin naik membuat biaya pengiriman barang ini meningkat. |
4. | Bus Kota | + | Februari 2011 | Harga bus kota dinaikkan untuk biaya perawatan bus. |
5. | Penitipan Motor | Stabil | Agustus 2011 | Tidak terpengaruh oleh apapun sehingga tarif yang diberikan masih stabil. |
6. | Cetak Foto | Stabil | Agustus 2011 | Event-event tertentu tidak mempengaruhi harga percetakan foto, sehingga harga tetap stabil. |
7. | Angkot | + | Agustus 2011 | Para supir angkot menaikkan tarif angkotnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. |
8. | Service Elektronik | + | Januari 2011 | Biaya peralatan elektronik semakin mahal membuat biaya jasa service ini menjadi naik. |
9. | Foto Studio | + | Mei 2011 | Mahalnya perlatan, harga kertas foto dan biaya percetakan, membuat harga foto studio meningkat. |
10. | Tukang Becak | + | Januari 2010 | Semakin dikitnya jumlah becak dan karena becak menggunakan tenaga manusia, membuat para tukang becak menaikkan tarifnya. |
0 comments:
Post a Comment